Rendement locatif, commune par commune

Prix immobilier et rendement locatif : Bouches-du-Rhône (13)

125 communes · Ventes 2024-2025

Bouches-du-Rhône (13) : le prix médian d'un appartement ancien est de 3 300 €/m², pour un rendement brut médian de 5,7 %. Une maison ancienne se vend en médiane 4 046 €/m², pour un rendement brut médian de 4,3 %. Parmi les communes aux données fiables, c'est à Marseille 15e Arrondissement que le rendement brut des appartements est le plus élevé (12,5 %) : consultez sa page pour en comprendre les raisons.

Toutes les communes

Commune Appartement Rendement Maison Rendement
Aix-en-Provence 4 806 €/m² 4,8 % 5 910 €/m² 4,0 %
Allauch 3 593 €/m² 5,6 % 4 788 €/m² 4,3 %
Alleins – – 3 517 €/m² 4,1 %
Arles 2 541 €/m² 6,1 % 2 857 €/m² 5,0 %
Aubagne 2 671 €/m² 6,9 % 4 416 €/m² 4,8 %
Aureille – – 4 231 €/m² 3,8 %
Auriol 3 116 €/m² 5,7 % 4 775 €/m² 3,8 %
Barbentane 3 304 €/m² 5,1 % 2 650 €/m² 5,1 %
Belcodène – – 4 335 €/m² 4,5 %
Berre-l'Étang 2 376 €/m² 7,3 % 3 452 €/m² 5,0 %
Bouc-Bel-Air 4 659 €/m² 4,7 % 5 288 €/m² 4,2 %
Boulbon – – 3 307 €/m² 4,1 %
Cabannes 2 427 €/m² 6,8 % 2 988 €/m² 4,7 %
Cabriès 4 951 €/m² 4,5 % 5 351 €/m² 4,3 %
Cadolive 3 274 €/m² 5,8 % 4 245 €/m² 4,7 %
Carnoux-en-Provence 3 513 €/m² 6,0 % 5 173 €/m² 4,2 %
Carry-le-Rouet 5 838 €/m² 3,9 % 6 250 €/m² 3,8 %
Cassis 7 542 €/m² 3,4 % 9 333 €/m² 3,0 %
Ceyreste 3 705 €/m² 5,4 % 5 713 €/m² 4,2 %
Charleval 3 522 €/m² 4,5 % 3 060 €/m² 4,5 %
Châteauneuf-le-Rouge 4 761 €/m² 4,6 % 5 359 €/m² 3,7 %
Châteauneuf-les-Martigues 3 729 €/m² 5,3 % 3 802 €/m² 4,7 %
Châteaurenard 2 493 €/m² 6,0 % 2 976 €/m² 4,7 %
Coudoux 4 300 €/m² 4,5 % 4 472 €/m² 4,0 %
Cuges-les-Pins 2 531 €/m² 6,6 % 4 487 €/m² 4,1 %
Ensuès-la-Redonne 5 678 €/m² 3,7 % 4 972 €/m² 4,1 %
Eygalières – – 9 286 €/m² 1,8 %
Eyguières 3 182 €/m² 5,3 % 4 042 €/m² 4,2 %
Eyragues 2 533 €/m² 5,8 % 3 593 €/m² 3,8 %
Fontvieille 3 545 €/m² 4,8 % 4 135 €/m² 3,4 %
Fos-sur-Mer 2 388 €/m² 7,5 % 3 247 €/m² 5,2 %
Fuveau 4 256 €/m² 4,8 % 4 560 €/m² 4,2 %
Gardanne 3 260 €/m² 6,0 % 4 156 €/m² 4,8 %
Gignac-la-Nerthe 3 400 €/m² 5,9 % 3 991 €/m² 4,7 %
Grans 3 559 €/m² 4,9 % 4 292 €/m² 3,8 %
Graveson 1 897 €/m² 7,5 % 3 378 €/m² 4,1 %
Gréasque 3 857 €/m² 5,1 % 4 265 €/m² 4,6 %
Gémenos 4 180 €/m² 4,9 % 5 550 €/m² 3,8 %
Istres 2 835 €/m² 6,4 % 3 232 €/m² 5,1 %
Jouques 2 521 €/m² 6,5 % 3 510 €/m² 3,5 %
La Bouilladisse 3 367 €/m² 5,6 % 4 654 €/m² 4,2 %
La Ciotat 5 088 €/m² 4,2 % 5 957 €/m² 4,1 %
La Destrousse 3 679 €/m² 5,4 % 4 339 €/m² 4,0 %
La Fare-les-Oliviers 3 718 €/m² 5,0 % 4 004 €/m² 4,5 %
La Penne-sur-Huveaune 3 163 €/m² 6,0 % 4 374 €/m² 4,7 %
La Roque-d'Anthéron 2 667 €/m² 6,5 % 3 357 €/m² 3,9 %
Lamanon – – 3 720 €/m² 3,9 %
Lambesc 3 525 €/m² 6,1 % 3 931 €/m² 4,5 %
Lançon-Provence 3 814 €/m² 4,8 % 3 748 €/m² 4,5 %
Le Puy-Sainte-Réparade 4 436 €/m² 4,3 % 3 937 €/m² 4,5 %
Le Rove 4 340 €/m² 4,9 % 4 818 €/m² 4,1 %
Le Tholonet 5 160 €/m² 4,4 % 5 548 €/m² 4,3 %
Les Baux-de-Provence 3 606 €/m² 5,1 % 8 627 €/m² 1,8 %
Les Pennes-Mirabeau 3 058 €/m² 6,7 % 4 246 €/m² 4,5 %
Maillane – – 3 686 €/m² 3,8 %
Mallemort 3 438 €/m² 4,8 % 3 650 €/m² 3,9 %
Marignane 2 389 €/m² 7,8 % 3 745 €/m² 4,8 %
Marseille 10e Arrondissement 2 602 €/m² 7,4 % 4 479 €/m² 4,6 %
Marseille 11e Arrondissement 2 620 €/m² 7,7 % 4 544 €/m² 4,5 %
Marseille 12e Arrondissement 3 304 €/m² 6,3 % 5 603 €/m² 4,2 %
Marseille 13e Arrondissement 2 515 €/m² 7,9 % 4 025 €/m² 4,9 %
Marseille 14e Arrondissement 1 451 €/m² 11,8 % 3 257 €/m² 5,4 %
Marseille 15e Arrondissement 1 372 €/m² 12,5 % 3 153 €/m² 5,6 %
Marseille 16e Arrondissement 2 917 €/m² 6,6 % 3 585 €/m² 4,6 %
Marseille 1er Arrondissement 3 143 €/m² 5,6 % – –
Marseille 2e Arrondissement 3 214 €/m² 6,2 % 2 872 €/m² 5,9 %
Marseille 3e Arrondissement 1 718 €/m² 10,4 % 2 496 €/m² 6,8 %
Marseille 4e Arrondissement 2 849 €/m² 6,5 % 3 875 €/m² 5,1 %
Marseille 5e Arrondissement 3 422 €/m² 5,7 % 5 405 €/m² 3,6 %
Marseille 6e Arrondissement 3 766 €/m² 5,3 % 6 655 €/m² 3,2 %
Marseille 7e Arrondissement 4 867 €/m² 4,5 % 8 229 €/m² 3,3 %
Marseille 8e Arrondissement 4 286 €/m² 5,1 % 7 217 €/m² 3,4 %
Marseille 9e Arrondissement 3 040 €/m² 6,9 % 5 408 €/m² 4,2 %
Martigues 2 724 €/m² 6,8 % 3 846 €/m² 4,7 %
Maussane-les-Alpilles 4 053 €/m² 4,1 % 5 492 €/m² 3,1 %
Meyrargues 2 905 €/m² 6,5 % 3 788 €/m² 4,9 %
Meyreuil 4 493 €/m² 4,8 % 4 639 €/m² 4,7 %
Mimet – – 4 812 €/m² 4,1 %
Miramas 2 384 €/m² 7,2 % 3 088 €/m² 5,1 %
Mollégès – – 3 875 €/m² 4,2 %
Mouriès 2 661 €/m² 6,4 % 3 689 €/m² 4,2 %
Noves 2 901 €/m² 5,2 % 3 158 €/m² 4,3 %
Orgon 1 969 €/m² 7,6 % 2 593 €/m² 5,5 %
Paradou 4 275 €/m² 3,8 % 5 120 €/m² 3,1 %
Peynier 4 087 €/m² 4,9 % 4 538 €/m² 3,8 %
Peypin 3 938 €/m² 5,0 % 4 311 €/m² 4,7 %
Peyrolles-en-Provence 3 015 €/m² 5,7 % 3 543 €/m² 4,8 %
Plan-d'Orgon 3 296 €/m² 5,2 % 2 918 €/m² 4,8 %
Plan-de-Cuques 3 632 €/m² 5,8 % 5 103 €/m² 4,2 %
Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 424 €/m² 6,4 % 2 611 €/m² 6,0 %
Port-de-Bouc 1 908 €/m² 9,3 % 3 319 €/m² 5,0 %
Puyloubier 3 000 €/m² 6,2 % 4 498 €/m² 2,7 %
Pélissanne 3 584 €/m² 4,9 % 3 831 €/m² 4,7 %
Rognac 2 850 €/m² 6,7 % 3 740 €/m² 4,7 %
Rognes 3 192 €/m² 5,8 % 4 038 €/m² 4,0 %
Rognonas 2 983 €/m² 6,0 % 2 991 €/m² 4,8 %
Roquefort-la-Bédoule 3 806 €/m² 5,3 % 4 957 €/m² 4,3 %
Roquevaire 2 911 €/m² 6,3 % 4 448 €/m² 4,3 %
Rousset 4 034 €/m² 5,1 % 4 041 €/m² 4,3 %
Saint-Andiol 1 824 €/m² 9,1 % 3 188 €/m² 4,1 %
Saint-Cannat 4 668 €/m² 4,2 % 4 184 €/m² 4,3 %
Saint-Chamas 2 770 €/m² 6,3 % 3 602 €/m² 4,6 %
Saint-Marc-Jaumegarde – – 7 483 €/m² 3,2 %
Saint-Martin-de-Crau 3 025 €/m² 5,8 % 3 066 €/m² 5,1 %
Saint-Mitre-les-Remparts 2 822 €/m² 6,3 % 3 843 €/m² 4,3 %
Saint-Paul-lès-Durance – – 3 026 €/m² 4,0 %
Saint-Rémy-de-Provence 4 590 €/m² 3,9 % 5 600 €/m² 2,9 %
Saint-Savournin 4 556 €/m² 4,1 % 4 356 €/m² 4,6 %
Saint-Victoret 3 370 €/m² 6,1 % 3 940 €/m² 4,4 %
Saint-Étienne-du-Grès 4 016 €/m² 4,3 % 3 386 €/m² 4,7 %
Saintes-Maries-de-la-Mer 4 781 €/m² 3,8 % 4 417 €/m² 3,1 %
Salon-de-Provence 2 806 €/m² 6,2 % 3 733 €/m² 4,7 %
Sausset-les-Pins 6 765 €/m² 3,5 % 6 249 €/m² 3,6 %
Septèmes-les-Vallons 3 017 €/m² 6,6 % 3 581 €/m² 5,0 %
Simiane-Collongue 3 756 €/m² 5,3 % 4 955 €/m² 4,3 %
Sénas 2 050 €/m² 7,8 % 3 293 €/m² 4,3 %
Tarascon 1 524 €/m² 9,6 % 2 287 €/m² 5,7 %
Trets 3 470 €/m² 5,2 % 3 982 €/m² 4,2 %
Velaux 4 000 €/m² 4,8 % 4 576 €/m² 3,9 %
Venelles 4 857 €/m² 4,4 % 4 821 €/m² 4,6 %
Ventabren 4 688 €/m² 4,6 % 5 432 €/m² 4,0 %
Vernègues – – 4 060 €/m² 4,3 %
Verquières – – 2 935 €/m² 4,7 %
Vitrolles 2 867 €/m² 7,1 % 3 849 €/m² 4,6 %
Éguilles 3 807 €/m² 5,5 % 6 051 €/m² 3,5 %