Rendement locatif, commune par commune

Prix immobilier et rendement locatif : Haute-Corse (2B)

38 communes · Ventes 2024-2025

Haute-Corse (2B) : le prix médian d'un appartement ancien est de 3 123 €/m², pour un rendement brut médian de 5,1 %. Une maison ancienne se vend en médiane 3 204 €/m², pour un rendement brut médian de 4,2 %. Parmi les communes aux données fiables, c'est à San-Martino-di-Lota que le rendement brut des appartements est le plus élevé (6,4 %) : consultez sa page pour en comprendre les raisons.

Toutes les communes

Commune Appartement Rendement Maison Rendement
Algajola 5 061 €/m² 3,0 % – –
Aléria 2 347 €/m² 6,4 % 2 640 €/m² 5,1 %
Bastia 2 874 €/m² 5,7 % 4 434 €/m² 3,4 %
Belgodère 4 571 €/m² 3,4 % 3 215 €/m² 3,6 %
Biguglia 2 947 €/m² 5,6 % 3 593 €/m² 4,1 %
Borgo 3 357 €/m² 4,9 % 3 500 €/m² 4,2 %
Brando 4 006 €/m² 4,5 % 4 545 €/m² 2,9 %
Calenzana 3 176 €/m² 4,8 % 3 629 €/m² 4,1 %
Calvi 5 000 €/m² 3,7 % 5 510 €/m² 2,7 %
Cervione 2 387 €/m² 6,2 % 2 909 €/m² 4,8 %
Corbara 4 063 €/m² 3,9 % 6 689 €/m² 1,7 %
Corte 2 770 €/m² 6,1 % 2 579 €/m² 4,5 %
Furiani 3 328 €/m² 5,1 % 3 699 €/m² 4,0 %
Ghisonaccia 3 101 €/m² 5,1 % 3 330 €/m² 4,8 %
L'Île-Rousse 4 487 €/m² 4,4 % – –
Linguizzetta 2 439 €/m² 6,2 % 1 929 €/m² 7,0 %
Lucciana 3 014 €/m² 5,5 % 3 539 €/m² 4,2 %
Lumio 4 643 €/m² 3,3 % 5 887 €/m² 2,5 %
Luri 2 756 €/m² 6,6 % 2 644 €/m² 5,0 %
Monticello 4 674 €/m² 3,9 % 5 309 €/m² 2,2 %
Oletta 3 580 €/m² 4,4 % 4 278 €/m² 3,1 %
Patrimonio 4 203 €/m² 3,4 % 3 501 €/m² 3,8 %
Penta-di-Casinca 2 628 €/m² 5,9 % 3 219 €/m² 4,6 %
Poggio-Mezzana 3 371 €/m² 4,5 % 3 296 €/m² 4,2 %
Prunelli-di-Fiumorbo 2 310 €/m² 6,7 % 3 402 €/m² 4,7 %
Saint-Florent 5 000 €/m² 3,7 % 4 806 €/m² 2,4 %
San-Martino-di-Lota 3 143 €/m² 6,4 % 3 772 €/m² 3,5 %
San-Nicolao 3 000 €/m² 5,1 % 3 303 €/m² 4,2 %
Santa-Lucia-di-Moriani 2 747 €/m² 5,8 % 3 253 €/m² 4,2 %
Santa-Maria-Poggio – – 3 724 €/m² 3,7 %
Santa-Maria-di-Lota 3 123 €/m² 6,3 % 3 991 €/m² 3,3 %
Santa-Reparata-di-Balagna 3 235 €/m² 4,7 % 4 367 €/m² 2,7 %
Sisco 3 671 €/m² 4,9 % 2 903 €/m² 4,6 %
Solaro – – 2 876 €/m² 4,7 %
Ventiseri – – 2 924 €/m² 4,6 %
Venzolasca 2 788 €/m² 5,1 % 2 700 €/m² 3,9 %
Vescovato 2 731 €/m² 6,0 % 3 404 €/m² 4,1 %
Ville-di-Pietrabugno 3 437 €/m² 5,1 % 3 590 €/m² 3,7 %